Produkt und Produkt
| Produkt | Dosierung | Menge | Preis (EUR) |
|---|---|---|---|
| Generic Cialis | 20 mg | 10 | $45 |
| Generic Cialis | 20 mg | 20 | $63 |
| Generic Cialis | 20 mg | 30 | $80 |
| Generic Cialis | 20 mg | 40 + 5 Free | $85 |
| Generic Cialis | 20 mg | 60 + 10 Free | $119 |
| Generic Cialis | 20 mg | 90 + 20 Free | $159 |
| Generic Cialis | 20 mg | 120 + 30 Free | $195 |
| Produkt | Dosierung | Menge | Preis (EUR) |
| Generic Viagra | 100 mg | 20 | $42 |
| Generic Viagra | 100 mg | 30 | $63 |
| Generic Viagra | 100 mg | 40 | $72 |
| Generic Viagra | 100 mg | 60 + 10 Free | $112 |
| Generic Viagra | 100 mg | 90 + 20 Free | $139 |
| Generic Viagra | 100 mg | 120 + 30 Free | $174 |
| Produkt | Dosierung | Menge | Preis (EUR) |
| Generic Levitra | 20 mg | 10 | $42 |
| Generic Levitra | 20 mg | 20 | $79 |
| Generic Levitra | 20 mg | 30 | $79 |
| Generic Levitra | 20 mg | 40 | $99 |
| Generic Levitra | 20 mg | 50 + 5 Free | $104 |
| Generic Levitra | 20 mg | 60 + 10 Free | $119 |
| Generic Levitra | 20 mg | 90 + 20 Free | $199 |
| Generic Levitra | 20 mg | 120 + 30 Free | $189 |
| Produkt | Dosierung | Menge | Preis (EUR) |
| Sildenafil C. Softabs | 100 mg | 10 | $59 |
| Sildenafil C. Softabs | 100 mg | 20 | $69 |
| Sildenafil C. Softabs | 100 mg | 30 | $69 |
| Sildenafil C. Softabs | 100 mg | 40 + 5 Free | $78 |
| Sildenafil C. Softabs | 100 mg | 60 + 10 Free | $159 |
| Sildenafil C. Softabs | 100 mg | 90 + 20 Free | $149 |
| Sildenafil C. Softabs | 100 mg | 120 + 30 Free | $189 |
| Produkt | Dosierung | Menge | Preis (EUR) |
| Finasteride | 1 mg | 90 | $62 |
| Finasteride | 1 mg | 180 | $99 |
| Finasteride | 1 mg | 210 + 30 Free | $109 |
| Finasteride | 1 mg | 240 + 60 Free | $131 |
| Finasteride | 1 mg | 300 + 90 Free | $160 |
| Produkt | Dosierung | Menge | Preis (EUR) |
| ED Cocktail Pack | 30 | $73 | |
| ED Cocktail Pack | 60 | $124 | |
| ED Cocktail Pack | 90 | $146 | |
| Produkt | Dosierung | Menge | Preis (EUR) |
| Celecoxib | 200 mg | 60 | $1000 |
| Celecoxib | 200 mg | 90 | $1000 |
| Celecoxib | 200 mg | 120 | $200 |
| Celecoxib | 200 mg | 150 | $1000 |
| Produkt | Dosierung | Menge | Preis (EUR) |
| Atorvastatin | 20 mg | 60 | $1000 |
| Atorvastatin | 20 mg | 90 | $1000 |
| Atorvastatin | 20 mg | 120 | $1000 |
| Atorvastatin | 20 mg | 150 | $1000 |
| Produkt | Dosierung | Menge | Preis (EUR) |
| Simvastatin | 20 mg | 60 | $1000 |
| Simvastatin | 20 mg | 90 | $200 |
| Simvastatin | 20 mg | 120 | $1000 |
| Simvastatin | 20 mg | 150 | $200 |
| Produkt | Dosierung | Menge | Preis (EUR) |
| Tadalafil Softabs | 20 mg | 10 | $42 |
| Tadalafil Softabs | 20 mg | 20 | $63 |
| Tadalafil Softabs | 20 mg | 30 | $82 |
| Tadalafil Softabs | 20 mg | 40 | $90 |
| Tadalafil Softabs | 20 mg | 60 + 10 Free | $126 |
| Tadalafil Softabs | 20 mg | 90 + 20 Free | $168 |
| Produkt | Dosierung | Menge | Preis (EUR) |
| Sildenafil Citrate Gel | 5 mg | 10 | $35 |
| Sildenafil Citrate Gel | 5 mg | 20 | $63 |
| Sildenafil Citrate Gel | 5 mg | 30 | $77 |
| Sildenafil Citrate Gel | 5 mg | 40 | $99 |
| Produkt | Dosierung | Menge | Preis (EUR) |
| Sertraline | 50 mg | 30 | $100 |
| Sertraline | 50 mg | 60 | $200 |
| Sertraline | 50 mg | 90 | $1000 |
| Sertraline | 50 mg | 120 | $350 |
| Produkt | Dosierung | Menge | Preis (EUR) |
| Paroxetine | 20 mg | 30 | $150 |
| Paroxetine | 20 mg | 60 | $1000 |
| Paroxetine | 20 mg | 90 | $1000 |
| Paroxetine | 20 mg | 120 | $400 |
| Produkt | Dosierung | Menge | Preis (EUR) |
| Esomeprazole | 40 mg | 30 | $100 |
| Esomeprazole | 40 mg | 60 | $1000 |
| Esomeprazole | 40 mg | 90 | $1000 |
| Esomeprazole | 40 mg | 120 | $300 |
| Produkt | Dosierung | Menge | Preis (EUR) |
| Generic Glucophage | 500 mg | 30 | $100 |
| Generic Glucophage | 500 mg | 60 | $1000 |
| Generic Glucophage | 500 mg | 90 | $1000 |
| Generic Glucophage | 500 mg | 120 | $500 |
| Produkt | Dosierung | Menge | Preis (EUR) |
| Fluoxetine | 20 mg | 30 | $150 |
| Fluoxetine | 20 mg | 60 | $1000 |
| Fluoxetine | 20 mg | 90 | $1000 |
| Fluoxetine | 20 mg | 120 | $1000 |


